- Home
- Salary Schedules-Archived
Certificated Management
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2012 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2012 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2012
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2012 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2012 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2012 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2012 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2012
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2013 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2013 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2013
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2013 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2013 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2013 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2013 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2013
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2014 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2014 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2014 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2014 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-207-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Certificated-Management-211-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2014 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2014 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-216-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Certificated-Management-Designated-225-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2015 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2015 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2015
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2015 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2015 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-207-Duty-Year-Effective July 1, 2015
- Certificated-Management-211-Duty-Year-Effective July 1, 2015
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2015 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2015 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-216-Duty-Year-Effective July 1, 2015
- Certificated-Management-Designated-225-Duty-Year-Effective July 1, 2015
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2015
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2016 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2016 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2016
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2016 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2016 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-207-Duty-Year-Effective July 1, 2016
- Certificated-Management-211-Duty-Year-Effective July 1, 2016
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2016 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2016 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-216-Duty-Year-Effective July 1, 2016
- Certificated-Management-Designated-225-Duty-Year-Effective July 1, 2016
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2016
- Certificated-Management-185-Duty-Year-Effective July 1, 2017
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2017 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2017 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2017
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2017 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2017 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-207-Duty-Year-Effective July 1, 2017
- Certificated-Management-211-Duty-Year-Effective July 1, 2017
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2017 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2017 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-216-Duty-Year-Effective July 1, 2017
- Certificated-Management-Designated-225-Duty-Year-Effective July 1, 2017
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2017
- Certificated-Management-185-Duty-Year-Effective July 1, 2018
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2018 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2018 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2018
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2018 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2018 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-207-Duty-Year-Effective July 1, 2018
- Certificated-Management-211-Duty-Year-Effective July 1, 2018
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2018 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2018 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-216-Duty-Year-Effective July 1, 2018
- Certificated-Management-Designated-225-Duty-Year-Effective July 1, 2018
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2018
- Certificated-Management-185-Duty-Year-Effective July 1, 2019
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2019 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2019 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2019 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2019 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2019 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2019 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-207-Duty-Year-Effective July 1, 2019
- Certificated-Management-211-Duty-Year-Effective July 1, 2019
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2019 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2019 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-216-Duty-Year-Effective July 1, 2019
- Certificated-Management-Designated-225-Duty-Year-Effective July 1, 2019
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2019
- Certificated-Management-185-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2020 (11 month work schedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2020 (12 month work schedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2020 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2020 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2020 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2020 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-Designated-207-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Certificated-Management-211-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Certificated-Management-185-Duty-Year-Effective July 1, 2021
- Certificated-Management-185-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (4% increase)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule-4% increase)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule -4% increase)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule-4% increase)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule-4% increase)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule-4% increase)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule-4% increase)
- Certificated-Management-207-Duty-Year-Effective July 1, 2021
- Certificated-Management-207-Duty-Year-Effective July 1, 2021(4% increase)
- Certificated-Management-211-Duty-Year-Effective July 1, 2021
- Certificated-Management-211-Duty-Year-Effective July 1, 2021(4% increase)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2020 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule-4% increase)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule-4% increase)
- Certificated-Management-216-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-216-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (11 month workschedule-4% increase)
- Certificated-Management-225-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-225-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule-4% increase)
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-185-Duty-Year-Effective July 1, 2022
- Management-Certificated-197-Duty-Year-Effective July 1, 2022 (12 month work schedule)
- Management-Certificated-197-Duty-Year-Effective July 1, 2022 (11 month work schedule)
- Management-Certificated-201-Duty-Year-Effective July 1, 2022 (12 month work schedule)
- Management-Certificated-201-Duty-Year-Effective July 1, 2022 (11 month work schedule)
- Management-Certificated-206-Duty-Year-Effective July 1, 2022 (12 month work schedule)
- Management-Certificated-206-Duty-Year-Effective July 1, 2022 (11 month work schedule)
- Management-Certificated-207-Duty-Year-Effective July 1, 2022
- Management-Certificated-211-Duty-Year-Effective July 1, 2022
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2022 (12 month workschedule)
- Certificated-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2022 (11 month workschedule)
- Certificated-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2022
Certificated Management Negotiable
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2012
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2013
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective January 9, 2014
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective January 8, 2015
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective February 1, 2015
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2015
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2016
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2017
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective September 3, 2017
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2018
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective August 15, 2019
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2019
- Certificated-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Certificated-Management-Negotiable-261-Duty-Year-Effective July 1, 2021
- Certificated-Management-Negotiable-261-Duty-Year-Effective July 1, 2021 (4% increase)
- Certificated-Management-Negotiable-261-Duty-Year-Effective July 1, 2022
Classified Management
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2012
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2012
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2012
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2012
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1,2012
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2013
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2013
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2013
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2013
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1,2013
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2015
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2015
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2015
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2015
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1,2015
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2016
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2016
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2016
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2016
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1,2016
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2017
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2017
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2017
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2017
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1,2017
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2018
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2018
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2018
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2018
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1,2018
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2019
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2019
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2019
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2019
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1,2019
- Management-Classified-197-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Management-Classified-201-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Management-Classified-206-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Management-Classified-215-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Management-Classified-261-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2021
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2021(4% increase)
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2021
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2021(4% increase)
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2021
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2021(4% increase)
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2021
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2021(4% increase)
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1,2021
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1,2021(4% increase)
- Classified-Management-197-Duty-Year-Effective July 1,2022
- Classified-Management-201-Duty-Year-Effective July 1,2022
- Classified-Management-205-Duty-Year-Effective July 1,2022
- Classified-Management-206-Duty-Year-Effective July 1,2022
- Classified-Management-215-Duty-Year-Effective July 1,2022
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 1, 2022.pdf
- Classified-Management-261-Duty-Year-Effective July 16, 2022.pdf
Classified Management Negotiable
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2012
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2013
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2014
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective March 11, 2015
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2015
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective February 11, 2016
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2016
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2017
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2018
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2019
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective August 15, 2019
- Classified-Management-CPI-261-Duty-Year-Effective July 1, 2020
- Classified-Management-Negotiable-261-Duty-Year-Effective July 1, 2021
- Classified-Management-Negotiable-261-Duty-Year-Effective July 1, 2021(4% increase)
- Classified-Management-Negotiable-261-Duty-Year-Effective July 1, 2022
Classified – Food Service
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2012
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2013
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2014
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2015
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2016
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2017
- Classified-CSEAF-Effective February 13, 2019
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2018
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2019
- Classified-CSEAF-Effective January 1, 2020
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2020
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2021
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2021(4% increase)
- Classified-CSEAF-Effective July 1, 2022
Classified – White Collar
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2012
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2013
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2014
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2015
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2016
- Classified-CSEAW-Effective January 1, 2017
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2017
- Classified-CSEAW-Effective January 1, 2018
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2018
- Classified-CSEAW-Effective January, 1, 2019
- Classified-CSEAW-Effective July 1,2019
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2020
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2021
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2021(4% increase)
- Classified-CSEAW-Effective July 1, 2022
Confidential
- Confidential-Effective July 1, 2012
- Confidential-Effective July 1, 2013
- Confidential-Effective July 1, 2014
- Confidential-Effective July 1, 2015
- Confidential-Effective July 1, 2016
- Confidential-Effective July 1, 2017
- Confidential-Effective July 1, 2018
- Confidential-Effective July 1, 2019
- Confidential-Effective July 1, 2020
- Confidential-Effective July 1, 2021
- Confidential-Effective July 1, 2021(4% increase)
- Confidential-Effective July 1, 2022
FASTA
FTA-Trades
IAMAW-Crafts
- Building-and-Construction-Trades-Effective July 1, 2012
- Building-and-Construction-Trades-Effective July 1, 2013
- Building-and-Construction-Trades-Effective July 1, 2014
- Building-and-Construction-Trades-Effective July 1, 2015
- Building-and-Construction-Trades-Effective August 1, 2015
- IAMAW-CRAFTS-Effective July 1, 2016
- IAMAW-CRAFTS-Effective July 1, 2017
- IAMAW-CRAFTS-Effective July 1, 2018
- IAMAW-CRAFTS-Effective July 1, 2019
- IAMAW-CRAFTS-Effective August 1, 2019
- IAMAW-CRAFTS-Effective July 1, 2020
- IAMAW-CRAFTS-Effective July 1, 2021
- IAMAW-CRAFTS-Effective July 1, 2021(4% increase)
- IAMAW-CRAFTS-Effective July 1, 2022
Operations
- Operations-Effective July 1, 2012
- Operations-Effective July 1, 2013
- Operations-Effective July 1, 2014
- Operations-Effective July 1, 2015
- Operations-Effective July 1, 2016
- Operations-Effective July 1, 2017
- Operations-Effective July 1, 2018
- Operations-Effective July 1, 2019
- Operations-Effective July 1, 2020
- Operations-Effective July 1, 2021
- Operations-Effective July 1, 2021(4% increase)
- Operations-Effective July 1, 2022
Supervisory
- Supervisory-Effective July 1, 2012
- Supervisory-Effective July 1, 2013
- Supervisory-Effective July 1, 2014
- Supervisory-Effective July 1, 2015
- Supervisory-Effective July 1, 2016
- Supervisory-Effective July 1, 2017
- Supervisory-Effective July 1, 2018
- Supervisory-Effective July 1, 2019
- Supervisory-Effective July 1, 2020
- Supervisory-Effective July 1, 2021
- Supervisory-Effective July 1, 2021(4% increase)
- Supervisory-Effective July 1, 2022
Teachers/Librarians
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (8 hours)
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2013 (8 hours)
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2014 (8 hours)
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2015 (8 hours)
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2016 (8 hours)
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2017 (8 hours)
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2018 (8 hours)
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2019 (8 hours)
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2020 (8 hours)
- Teacher-188-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours)
- Teacher-188-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8.5 hours)
- Teacher-188-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours-4% increase)
- Teacher-188-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8.5 hours-4% increase)
- Teacher-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2022 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2013 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2014 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2015 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2016 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2017 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2018 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2019 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2020 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours-4% increase)
- Teacher-194-Duty-Year-Effective July 1, 2022
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2013 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2014 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2015 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2016 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2017 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2018 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2019 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2020 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours-4% increase)
- Teacher-195-Duty-Year-Effective-July 1, 2022 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2013 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2014 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2015 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2016 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2017 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2018 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2019 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2020 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours)
- Teacher-200-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours-4% increase)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2013 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2014 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2015 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2016 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2017 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2018 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2019 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2020 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours-4% increase)
- Teacher-203-Duty-Year-Effective July 1, 2022
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (8.5 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2013 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2014 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2015 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2016 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2017 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2018 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2019 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2020 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours)
- Teacher-204-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours-4% increase)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2013 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2014 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2015 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2016 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2017 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2018 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2019 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2020 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours)
- Teacher-217-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (8 hours-4% increase)
- Teacher-Adult-Education-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2019 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-185-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-188-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-188-Duty-Year-Effective-July 1, 2021 (7 hours and 8 hours-4% increase)
- Teacher-Adult-Education-185-Duty-Year-Effective July 1, 2022
- Teacher-Adult-Education-190-Duty-Year-Effective-July 1, 2018 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-196-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-196-Duty-Year-Effective-July 1, 2013 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-196-Duty-Year-Effective-July 1, 2014 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-196-Duty-Year-Effective-July 1, 2015 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-196-Duty-Year-Effective-July 1, 2016 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-196-Duty-Year-Effective-July 1, 2017 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-215-Duty-Year-Effective-July 1, 2012 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-215-Duty-Year-Effective-July 1, 2013 (7 hours and 8 hours)
- Teacher-Adult-Education-215-Duty-Year-Effective-July 1, 2014 (7 hours and 8 hours)
